Ստեարաթթու | 57-11-4
Հստակեցում
| Փորձարկման ստանդարտ | USP35-NF30 | ||
| Հստակեցում և մոդել | ՍԱ-4 | ՍԱ-6 | ՍԱ-9 |
| տեսքը | սպիտակ կամ գրեթե սպիտակ մոմ բյուրեղյա, պինդ կամ փոշի | սպիտակ կամ գրեթե սպիտակ մոմ բյուրեղյա, պինդ կամ փոշի | սպիտակ կամ գրեթե սպիտակ մոմ բյուրեղյա, պինդ կամ փոշի |
| նույնականացում | համապատասխանում է բնութագրին | համապատասխանում է բնութագրին | համապատասխանում է բնութագրին |
| սառեցման կետ, ℃ | 53~59 թթ | 57~64 թթ | 64~69 թթ |
| թթվի արժեքը | 194-212 թթ | 194-212 թթ | 194-212 թթ |
| յոդի արժեքը | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| բռնկման մնացորդ, % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| ծանր մետաղ, % | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| ստեարաթթվի պարունակությունը, % | 40-45 թթ | 65-70 թթ | ≥90 |
| ստեարաթթվի և պալմիտիկ թթվի պարունակությունը, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


